В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Riello |
Модель | SDL 10000 |
Страна производства | (Италия) |
Номинальная мощность | 8 кВт | 10 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | > 0.98 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220-230-240 |
Диапазон входного напряжения | 164 - 285 |
Входная частота | 50 - 60 Гц |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Искажение входного тока | < 7 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | < 3 % |
- нелинейная нагрузка | 7 % |
Перегрузочная способность инвертора | 1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 % |
Количество выходных разъемов питания | 2 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
Время зарядки | 4 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 98 % |
Габариты, ШхГхВ | 455x176x660 |
Вес, без батарей | 31.5 кг |
Уровень шума | 45 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Riello SDL 10000 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Riello SDL 10000 | Riello SDL 10000TM | Delta Electronics RT10 |
---|---|---|---|
Бренд | Riello | Riello | Delta Electronics |
Страна производства | (Италия) | (Италия) | (Китай) |
Номинальная мощность | 8 кВт | 8 кВт | 9 кВт |
Входной коэффициент мощности | > 0.98 | > 0.95 | >0.99 |
Входное напряжение | 220-230-240 | 400 В~ три фазы + нейтраль | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
Диапазон входного напряжения | 164 - 285 | 184 - 418 | 100 - 300 |
Входная частота | 50 - 60 | 50 - 60 | - |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 40 - 70 |
Искажение входного тока | < 7 | - | - |
Выходной коэффициент мощности | - | - | 0.9 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 3 | < 3 | < 2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 7 | 7 | 5 |
Перегрузочная способность инвертора | 1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 | 1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 |
106-110 % не более 10 мин; 111-125 % не более 5 мин; 126-150 % не более 30 сек |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
КПД | 98 | 98 | 92 |
Габариты, ШхГхВ | 455x176x660 мм | 455x176x660 мм | 440x131x623 мм |
Вес, без батарей | 31.5 кг | 85 кг | 21.3 кг |
Уровень шума | 45 Дб | 45 Дб | 54 Дб |
Защита от перегрузки | да | да | да |
Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 45 Дб | 54 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги