В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Riello |
Модель | SPT 8000 |
Страна производства | (Италия) |
Номинальная мощность | 6.4 кВт | 8 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 170 - 264 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 6 % |
Количество выходных разъемов питания | 2 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 12 минут |
Время зарядки | 8 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 92 % |
Габариты, ШхГхВ | 282x615x785 |
Вес, без батарей | 105 кг |
Уровень шума | 45 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Riello SPT 8000 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Riello SPT 8000 | General Electric LanPro 8-11 | APC Smart-UPS RT 8000VA 230V |
---|---|---|---|
Бренд | Riello | General Electric | APC |
Страна производства | (Италия) | (Швейцария) | (США) |
Номинальная мощность | 6.4 кВт | 6.4 кВт | 6.4 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | >0.99 | - |
Входное напряжение | - | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль | - |
Диапазон входного напряжения | 170 - 264 | 172 - 285 | 160 - 280 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | - |
Искажение входного тока | - | 29 | 17.9 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | - |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | max 1 | - |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 6 | max 10 | - |
Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. | - |
Количество 12 В блоков | - | 20х12Ач | - |
Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 12 мин | 11 мин | 6.3 мин |
КПД | 92 | 88 | - |
Габариты, ШхГхВ | 282x615x785 мм | 313x590x680 мм | 263x432x663 мм |
Вес, без батарей | 105 кг | 180 кг | 110.91 кг |
Уровень шума | 45 Дб | 40-50 Дб | - |
Защита от перегрузки | да | да | - |
Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 40-50 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги