
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Riello |
| Модель | SDH 1500 |
| Страна производства | (Италия) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.5 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 140 - 276 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - нелинейная нагрузка | 4 % |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время зарядки | 4 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 98 % |
| Габариты, ШхГхВ | 450x87x425 |
| Вес, без батарей | 18 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
Riello SDH 1500 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Riello SDH 1500 | Eaton PW9130 1500 RM | Eaton 9130i-1500T-XLU2 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Riello | Eaton | Eaton |
| Страна производства | (Италия) | (Финляндия) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 1.3 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
| Входное напряжение | - | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 140 - 276 | 160 - 276 | 160 - 276 |
| Входная частота | - | 50 / 60 | - |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | 14 | 18 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 4 | < 5 | - |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 6 мин | - |
| КПД | 98 | 95 | 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 450x87x425 мм | 438x86x450 мм | 438x86x450 мм |
| Вес, без батарей | 18 кг | 19.5 кг | 20 кг |
| Уровень шума | 40 Дб | 50 Дб | 60 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | 50 Дб | 60 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги