В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Riello |
Модель | SDH 1000 |
Страна производства | (Италия) |
Номинальная мощность | 0.8 кВт | 1 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 140 - 276 |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 4 % |
Количество выходных разъемов питания | 8 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Время зарядки | 4 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 98 % |
Габариты, ШхГхВ | 450x87x425 |
Вес, без батарей | 17.5 кг |
Уровень шума | 40 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Riello SDH 1000 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Riello SDH 1000 | Delta Electronics GA1000R | Makelsan 1kVA RT - standard unit,w/ 2pcs 9AH batteries |
---|---|---|---|
Бренд | Riello | Delta Electronics | Makelsan |
Страна производства | (Италия) | (Китай) | (Турция) |
Номинальная мощность | 0.8 кВт | 0.8 кВт | 0.8 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | >0.97 | >0.98 |
Входное напряжение | - | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | 220 B |
Диапазон входного напряжения | 140 - 276 | 160 - 275 | 115~295 B |
Входная частота | - | 50 | - |
Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 50-60 |
Искажение входного тока | - | 12 | - |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | 0.8 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 4 | 3 | - |
Перегрузочная способность инвертора | - |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 0,5 сек |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
Количество 12 В блоков | - | 2x9Ач | - |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 4 мин | - |
КПД | 98 | - | - |
Габариты, ШхГхВ | 450x87x425 мм | 440x89x335 мм | 440х380х86.5 мм |
Вес, без батарей | 17.5 кг | 13 кг | 12 кг |
Уровень шума | 40 Дб | 45 Дб | - |
Защита от перегрузки | да | да | - |
Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | 45 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги