
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Riello |
| Модель | MSM 20 |
| Страна производства | (Италия) |
| Номинальная мощность | 16 кВт | 20 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | 180-264В~ |
| Входная частота | 50 - 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 - 72 Гц |
| Искажение входного тока | < 3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 1 % |
| - нелинейная нагрузка | < 3 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин - 110% 1 мин - 133% 5 с - 150 % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0-12 минут |
| Общие характеристики | |
| КПД | до 98 % |
| Габариты, ШхГхВ | 440x850x1320 |
| Вес, без батарей | 115 кг |
| Уровень шума | < 45 (1 м) дБА |
Riello MSM 20 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Riello MSM 20 | General Electric LanPro 20-31 | Riello MCM 20 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Riello | General Electric | Riello |
| Страна производства | (Италия) | (Швейцария) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 16 кВт | 16 кВт | 16 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | ≥ 0.95 | 0.99 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | 180-264В~ | 300-470 В | 180-264В~ |
| Входная частота | 50 - 60 | - | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 40 - 72 | 45-65 | 40 -72 |
| Искажение входного тока | < 3 | - | < 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 1 | max 1 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 3 | max 5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин - 110% 1 мин - 133% 5 с - 150 | 120% ≥ 10 мин., 150% ≥ 2 мин. | 10 мин - 110% 1 мин - 133% 5 с - 150 |
| Количество 12 В блоков | 40 | - | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0-12 мин | 10 мин | 0-5 мин |
| КПД | до 98 | 92 | до 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 440x850x1320 мм | 540х1030х1400 мм | 320х840х930 мм |
| Вес, без батарей | 115 кг | 150 кг | 95 кг |
| Уровень шума | < 45 (1 м) Дб | 40-50 Дб | < 45 (1 м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | < 45 (1 м) Дб | 40-50 Дб | < 45 (1 м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги