В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Riello |
Модель | MPT 10 |
Страна производства | (Италия) |
Номинальная мощность | 9 кВт | 10 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы |
Диапазон входного напряжения | 400 В +20% / -25% |
Входная частота | 50/60 Гц |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | <1 % |
- нелинейная нагрузка | <3 % |
Перегрузочная способность инвертора | 60 мин - 110% 10 мин - 125% 1 мин - 150 % |
Характеристики батарей | |
Количество 12 В блоков | 32 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | до 98 % |
Габариты, ШхГхВ | 555x740x1400 |
Вес, без батарей | 212 кг |
Уровень шума | 54 (1 м) дБА |
Riello MPT 10 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Riello MPT 10 | Eaton 9355-10-N | Riello MST 10 |
---|---|---|---|
Бренд | Riello | Eaton | Riello |
Страна производства | (Италия) | (Финляндия) | (Италия) |
Номинальная мощность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | 0.99 |
Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы | 380 / 400 / 415 В | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
Диапазон входного напряжения | 400 В +20% / -25% | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | 180 - 264В~ |
Входная частота | 50/60 | 50 - 6 | 50 - 60 |
Диапазон входной частоты | 45-65 | 45 -65 | 40 - 72 |
Искажение входного тока | - | < 4.5 | < 3 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <1 | <3 | < 1 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <3 | <5 | < 3 |
Перегрузочная способность инвертора | 60 мин - 110% 10 мин - 125% 1 мин - 150 |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с |
Количество 12 В блоков | 32 | 32x9Ач / 64x9Ач | 40 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 15-33 мин | 0.35 мин |
КПД | до 98 | до 98 | до 99 |
Габариты, ШхГхВ | 555x740x1400 мм | 817x305x702 (32 АКБ) 1214x305x702 (64 АКБ) мм | 440x850x1320 мм |
Вес, без батарей | 212 кг | 75 кг | 105 кг |
Уровень шума | 54 (1 м) Дб | <50 Дб | < 52 (1м) Дб |
Автоматическая перезагрузка | 54 (1 м) Дб | <50 Дб | < 52 (1м) Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги