
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Riello |
| Модель | MPM 80 |
| Страна производства | (Италия) |
| Номинальная мощность | 72 кВт | 80 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы |
| Диапазон входного напряжения | 400 В + 20% / -25% |
| Входная частота | 50 - 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 1 % |
| - нелинейная нагрузка | < 3 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 32 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | < 95 % |
| Габариты, ШхГхВ | 800х740х1400 |
| Вес, без батарей | 520 кг |
| Уровень шума | 62 (1м) дБА |
Riello MPM 80 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Riello MPM 80 | Riello MPM 60 | Riello MPM 100 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Riello | Riello | Riello |
| Страна производства | (Италия) | (Италия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 72 кВт | 54 кВт | 90 кВт |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы | 380-400-415 В~ три фазы | 380-400-415 В~ три фазы |
| Диапазон входного напряжения | 400 В + 20% / -25% | 400 В + 20% / -25% | 400 В + 20% / -25% |
| Входная частота | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 1 | < 1 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 3 | < 3 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора | 110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин | 110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин | 110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин |
| Количество 12 В блоков | 32 | 32 | 32 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | < 95 | < 95 | < 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 800х740х1400 мм | 800х740х1400 мм | 800х800х1900 мм |
| Вес, без батарей | 520 кг | 440 кг | 650 кг |
| Уровень шума | 62 (1м) Дб | 62 (1м) Дб | 63 (1м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | 62 (1м) Дб | 62 (1м) Дб | 63 (1м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги