В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Riello |
Модель | MPM 30 |
Страна производства | (Италия) |
Номинальная мощность | 27 кВт | 30 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы |
Диапазон входного напряжения | 400 В + 20% / -25% |
Входная частота | 50 - 60 Гц |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
- линейная нагрузка | < 1 % |
- нелинейная нагрузка | < 3 % |
Перегрузочная способность инвертора | 110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин % |
Характеристики батарей | |
Количество 12 В блоков | 32 |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
КПД | < 95 % |
Габариты, ШхГхВ | 555х740х1400 |
Вес, без батарей | 290 кг |
Уровень шума | 62 (1м) дБА |
Riello MPM 30 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Riello MPM 30 | Eaton 9155-30-N | Eaton 9155-30-N |
---|---|---|---|
Бренд | Riello | Eaton | Eaton |
Страна производства | (Италия) | (Финляндия) | (Финляндия) |
Номинальная мощность | 27 кВт | 27 кВт | 27 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | 0.99 |
Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы | 380 / 400 / 415 B | 380 / 400 / 415 B |
Диапазон входного напряжения | 400 В + 20% / -25% |
±20% от номинала при нагрузке 100 % +20% от номинала при нагрузке 50 % |
±20% от номинала при нагрузке 100 % +20% от номинала при нагрузке 50 % |
Входная частота | 50 - 60 | 50-60 | 50-60 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45-65 | 45-65 |
Искажение входного тока | - | < 4.5 | < 4.5 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | 0.8 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 1 | <3 | <3 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 3 | <5 | <5 |
Перегрузочная способность инвертора | 110% 60 мин, < /br>125% 10 мин, 150% 1 мин |
10 мин. - 100-110 %; 1 мин. - 110-125 %; 5 сек. - 125-150 %; 300 мс > 150 |
10 мин. - 100-110 %; 1 мин. - 110-125 %; 5 сек. - 125-150 %; 300 мс > 150 |
Количество 12 В блоков | 32 | 2x9Ач-MBS / 3x9Ач-MBS / 4x9Ач-MBS | 2x9Ач-MBS / 3x9Ач-MBS / 4x9Ач-MBS |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 7 - 20 мин | 7 - 20 мин |
КПД | < 95 | 93 | 93 |
Габариты, ШхГхВ | 555х740х1400 мм | 494x762x1684 мм | 494x762x1684 мм |
Вес, без батарей | 290 кг | 320 кг | 320 кг |
Уровень шума | 62 (1м) Дб | <50 Дб | <50 Дб |
Автоматическая перезагрузка | 62 (1м) Дб | <50 Дб | <50 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги