
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Riello |
| Модель | MHT 250 |
| Страна производства | (Италия) |
| Номинальная мощность | 225* кВт | 250 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы |
| Входная частота | 50 - 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | < 3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 1 % |
| - нелинейная нагрузка | < 3 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 60 мин - 110% 10 мин - 125% 1 мин - 150 % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 32 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| КПД | до 98,5 % |
| Габариты, ШхГхВ | 1000х850х1900 |
| Вес, без батарей | 1090 кг |
| Уровень шума | 63-68 (1 м) дБА |
Riello MHT 250 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Riello MHT 250 | General Electric SG 250 кВА Pure Pulse | MAKELSAN LevelUPS LU33250 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Riello | General Electric | MAKELSAN |
| Страна производства | (Италия) | (Швейцария) | (Турция) |
| Номинальная мощность | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт |
| Входной коэффициент мощности | > 0.99 | 0.99 | >0.99 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | - | 340-460 В | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |
| Входная частота | 50 - 60 | 50 / 60 ± 10% | - |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45-66 | 45-65 |
| Искажение входного тока | < 3 | - | <3 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 1 | max 1.5 | <2 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 3 | max 3 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора | 60 мин - 110% 10 мин - 125% 1 мин - 150 | 125% - 10 мин., 150% - 1 мин. | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин |
| Количество 12 В блоков | 32 | 32, располагаются во внешнем кабинете | 62 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | до 98,5 | 92.0 | до 96 |
| Габариты, ШхГхВ | 1000х850х1900 мм | 1500x850x1900 мм | 830x870x1800 мм |
| Вес, без батарей | 1090 кг | 1675 кг | 650 кг |
| Уровень шума | 63-68 (1 м) Дб | 69 Дб | - |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Автоматическая перезагрузка | 63-68 (1 м) Дб | 69 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги