
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Riello |
| Модель | MCT 12 |
| Страна производства | (Италия) |
| Номинальная мощность | 10 кВт | 12 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | 180 - 264В~ |
| Входная частота | 50 - 60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 - 72 Гц |
| Искажение входного тока | < 3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 1 % |
| - нелинейная нагрузка | < 3 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0-11 минут |
| Общие характеристики | |
| КПД | до 99 % |
| Габариты, ШхГхВ | 320х840х930 |
| Вес, без батарей | 82 кг |
| Уровень шума | < 52 (1м) дБА |
Riello MCT 12 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Riello MCT 12 | General Electric LanPro 10-33 | Eaton 9355-12-N |
|---|---|---|---|
| Бренд | Riello | General Electric | Eaton |
| Страна производства | (Италия) | (Швейцария) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 10 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 | >0.98 | 0.99 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 180 - 264В~ | 323-460 В | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Входная частота | 50 - 60 | 50/60Гц +/-0.1% | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 40 - 72 | 45-66 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | < 3 | - | < 4.5 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 1 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 1 | <2 | <3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 3 | <3 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора | 115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
| Количество 12 В блоков | 40 | 40 (2x20) | 32x9Ач / 64x9Ач |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0-11 мин | 10 мин | 8 - 20 мин |
| КПД | до 99 | до 98.2 | до 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 320х840х930 мм | 500х780х1320 мм | 817x305x702 (32 АКБ) 1214x305x702 (64 АКБ) мм |
| Вес, без батарей | 82 кг | 140 кг | 75 кг |
| Уровень шума | < 52 (1м) Дб | 53 Дб | <50 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | < 52 (1м) Дб | 53 Дб | <50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги