
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Riello |
| Модель | MCM 10 |
| Страна производства | (Италия) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 10 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | 180-264В~ |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Диапазон входной частоты | 40-72 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <1 % |
| - нелинейная нагрузка | <3 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин - 110% 1 мин - 133% 5 с - 150 % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0-15 минут |
| Общие характеристики | |
| КПД | до 98 % |
| Габариты, ШхГхВ | 320х840х930 |
| Вес, без батарей | 80 кг |
| Уровень шума | < 45 (1 м) дБА |
Riello MCM 10 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Riello MCM 10 | General Electric LanPro 10-11/10-31T | General Electric LanPro 10-31 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Riello | General Electric | General Electric |
| Страна производства | (Италия) | (Швейцария) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 8 кВт | 8 кВт | 8 кВт |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | >0.99 | ≥ 0.95 |
| Входное напряжение | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью | - | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
| Диапазон входного напряжения | 180-264В~ | 230 / 400В ± 15% | 300-470 В |
| Входная частота | 50/60 | - | - |
| Диапазон входной частоты | 40-72 | 45 – 65 | 45-65 |
| Искажение входного тока | <3 | - | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <1 | max 1 | max 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <3 | max 10 | max 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | 10 мин - 110% 1 мин - 133% 5 с - 150 | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. | 120% ≥ 10 мин., 150% ≥ 2 мин. |
| Количество 12 В блоков | 40 | 20х12Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 0-15 мин | 8 мин | 10 мин |
| КПД | до 98 | 92 | 92 |
| Габариты, ШхГхВ | 320х840х930 мм | 1260х460х810 мм | 540х1030х1400 мм |
| Вес, без батарей | 80 кг | 275 кг | 135 кг |
| Уровень шума | < 45 (1 м) Дб | 40-50 Дб | 40-50 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | < 45 (1 м) Дб | 40-50 Дб | 40-50 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги