В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Powercom |
Модель | Vanguard VRT-10000 |
Страна производства | (Тайвань) |
Номинальная мощность | 9 кВт | 10 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Искажение входного тока | 10 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 3 % |
Количество выходных разъемов питания | 1 |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
Время зарядки | 4 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 89 % |
Габариты, ШхГхВ | 428x130x658 |
Вес, без батарей | 24 кг |
Уровень шума | 60 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Powercom Vanguard VRT-10000 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Powercom Vanguard VRT-10000 | Eaton 9155-10-S | Riello MCT10 |
---|---|---|---|
Бренд | Powercom | Eaton | Riello |
Страна производства | (Тайвань) | (Финляндия) | (Италия) |
Номинальная мощность | 9 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.99 | 0.99 |
Входное напряжение | - | 220 / 230 / 240 В | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
Диапазон входного напряжения | - |
±20% от номинала при нагрузке 100 % +20% от номинала при нагрузке 50 % |
180 - 264 |
Входная частота | - | 50-60 | 50 - 60 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45-65 | 40 - 72 |
Искажение входного тока | 10 | < 4,5 | < 3 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | 0.9 |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | <3 | < 1 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 3 | <5 | 3 |
Перегрузочная способность инвертора | - |
10 мин. - 100-110 %; 1 мин. - 110-125 %; 5 сек. - 125-150 %; 300 мс > 150 |
115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с |
Количество 12 В блоков | - | 32x9Ач / 63x7Ач /63x9Ач | 40 |
Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | 10 - 25 мин | 35 мин |
КПД | 89 | 92 | 93 |
Габариты, ШхГхВ | 428x130x658 мм |
305х702х817 (32 АКБ) 305x702x1214 (64 АКБ) мм |
930x840x320 мм |
Вес, без батарей | 24 кг | 80 кг | 310 кг |
Уровень шума | 60 Дб | <50 Дб | 45 Дб |
Защита от перегрузки | да | - | да |
Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
Автоматическая перезагрузка | 60 Дб | <50 Дб | 45 Дб |
Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги