В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Powercom |
Модель | VANGUARD VGS-1500XL |
Страна производства | (Тайвань) |
Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.5 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 184 - 265 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Искажение входного тока | 13 % |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 5 % |
Количество выходных разъемов питания | 2 |
Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 3 минут |
Время зарядки | 4 ч. |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
КПД | 92 % |
Габариты, ШхГхВ | 152x238x500 |
Вес, без батарей | 18.3 кг |
Уровень шума | 45 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Powercom VANGUARD VGS-1500XL в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Powercom VANGUARD VGS-1500XL | Eaton PW9130 1500 | Eaton EX 1500VA Tower |
---|---|---|---|
Бренд | Powercom | Eaton | Eaton |
Страна производства | (Тайвань) | (Финляндия) | (Финляндия) |
Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 1.3 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
Входное напряжение | - | 230 В | - |
Диапазон входного напряжения | 184 - 265 | 160 - 276 | 160 - 284 |
Входная частота | - | 50 / 60 | - |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 40 - 70 |
Искажение входного тока | 13 | 14 | - |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | - |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 5 | < 5 | - |
Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- |
Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | - |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 3 мин | 6 мин | - |
КПД | 92 | 95 | - |
Габариты, ШхГхВ | 152x238x500 мм | 160x230x430 мм | 153x242x490 мм |
Вес, без батарей | 18.3 кг | 19 кг | - |
Уровень шума | 45 Дб | 50 Дб | 45 Дб |
Защита от перегрузки | да | да | да |
Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | 50 Дб | 45 Дб |
Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги