
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Powercom |
| Модель | Vanguard VGD-8000 |
| Страна производства | (Тайвань) |
| Номинальная мощность | 6 кВт | 8 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 276 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | 15 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 6 минут |
| Время зарядки | 4 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 97 % |
| Габариты, ШхГхВ | 257x715x690 |
| Вес, без батарей | 130 кг |
| Уровень шума | 55 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
Powercom Vanguard VGD-8000 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Powercom Vanguard VGD-8000 | APC SYA8K8RMI | APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | Powercom | APC | APC |
| Страна производства | (Тайвань) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Входное напряжение | - | 230/400 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 276 | 155 - 480 | 220 - 240 |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | 15 | 20.2 | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 6 мин | 7.5 мин | - |
| КПД | 97 | 90 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 257x715x690 мм | 472x572x688 мм | 174x432x719 мм |
| Вес, без батарей | 130 кг | 178.18 кг | 60 кг |
| Уровень шума | 55 Дб | 62 Дб | 55 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | 62 Дб | 55 Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги