
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
Powercom >
ИБП Powercom Smart King XL SXL-5100A-LCD
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Powercom |
| Модель | Smart King XL SXL-5100A-LCD |
| Страна производства | (Тайвань) |
| Номинальная мощность | 3 кВт | 5.1 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 |
| Искажение входного тока | 25 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 10 минут |
| Время зарядки | 4 ч. |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 710x428x214 |
| Вес, без батарей | 81.8 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
Powercom Smart King XL SXL-5100A-LCD в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Powercom Smart King XL SXL-5100A-LCD | APC SYH4K6RMI | APC SYA4K8I |
|---|---|---|---|
| Бренд | Powercom | APC | APC |
| Страна производства | (Тайвань) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
| Входное напряжение | - | 230 В | 230/400 В |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 | 155-276 В | 155 - 276 |
| Входная частота | - | 50 | 50 |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | 25 | - | 20 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | 0.7 |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | < 5 |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 10 мин | - | 7.5 мин |
| КПД | - | 89 | 90 |
| Габариты, ШхГхВ | 710x428x214 мм | 483х730х356 мм | 483x660x726 мм |
| Вес, без батарей | 81.8 кг | 104.09 кг | 157.73 кг |
| Уровень шума | - | < 60 Дб | 62 Дб |
| Защита от перегрузки | да | - | да |
| Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | < 60 Дб | 62 Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги