
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
Powercom >
ИБП Powercom Smart King RT SRT-2000A
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Powercom |
| Модель | Smart King RT SRT-2000A |
| Страна производства | (Тайвань) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 2 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 66 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 428x48x563 |
| Вес, без батарей | 25 кг |
| Уровень шума | 45 дБА |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
Powercom Smart King RT SRT-2000A в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Powercom Smart King RT SRT-2000A | APC SYH2K6RMI | APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower |
|---|---|---|---|
| Бренд | Powercom | APC | APC |
| Страна производства | (Тайвань) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 1.4 кВт | 1.4 кВт |
| Входное напряжение | - | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 | 155 - 276 | 151 - 302 |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | 45 - 66 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | 29.8 | 28.3 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 12.6 мин | 11.9 мин |
| КПД | - | 89 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 428x48x563 мм | 483x356x730 мм | 432x86x678 мм |
| Вес, без батарей | 25 кг | 74.55 кг | 46.82 кг |
| Уровень шума | 45 Дб | < 60 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 45 Дб | < 60 Дб | - |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги