
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
Makelsan >
ИБП Makelsan 3kVA RT - standard unit,w/6pcs 9AH batteries
| Основные характеристики | |
| Бренд | Makelsan |
| Модель | 3kVA RT - standard unit,w/6pcs 9AH batteries |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 2.4 кВт | 3 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220 B |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Перегрузочная способность инвертора | >108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 440х520х131 |
| Вес, без батарей | 26 кг |
Makelsan 3kVA RT - standard unit,w/6pcs 9AH batteries в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Makelsan 3kVA RT - standard unit,w/6pcs 9AH batteries | Riello SDL 4000 | Riello SDL 3300 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Makelsan | Riello | Riello |
| Страна производства | (Турция) | (Италия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 2.4 кВт | 2.4 кВт | 2.3 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 | > 0.98 | >0.98 |
| Входное напряжение | 220 B | 220-230-240 | 220-230-240 |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B | 164 - 285 | 164 - 285 |
| Входная частота | - | 50/60 | 50/60 |
| Диапазон входной частоты | 50-60 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | < 7 | <7 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | - | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | <3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | 7 | 7 |
| Перегрузочная способность инвертора |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 | 1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
| КПД | - | 98 | 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 440х520х131 мм | 455x175x520 мм | 455x176x520 мм |
| Вес, без батарей | 26 кг | 40 кг | 38 кг |
| Уровень шума | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги