Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
Makelsan >
ИБП Makelsan 2kVA RT - standard unit,w/4pcs 9AH batteries
Основные характеристики | |
Бренд | Makelsan |
Модель | 2kVA RT - standard unit,w/4pcs 9AH batteries |
Страна производства | (Турция) |
Номинальная мощность | 1.6 кВт | 2 кВА |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.98 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220 B |
Диапазон входного напряжения | 115~295 B |
Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Перегрузочная способность инвертора | >108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса % |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 440х520х131 |
Вес, без батарей | 21 кг |
Makelsan 2kVA RT - standard unit,w/4pcs 9AH batteries в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Makelsan 2kVA RT - standard unit,w/4pcs 9AH batteries | Delta Electronics GA2000R | General Electric VCO2000 |
---|---|---|---|
Бренд | Makelsan | Delta Electronics | General Electric |
Страна производства | (Турция) | (Китай) | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 1.6 кВт | 1.6 кВт | 1.6 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.98 | >0.97 | - |
Входное напряжение | 220 B | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | - |
Диапазон входного напряжения | 115~295 B | 160 - 275 | 120 - 280 |
Входная частота | - | 50 | - |
Диапазон входной частоты | 50-60 | 45 - 65 | - |
Искажение входного тока | - | 13 | 8 |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | - |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | 3 | 3 |
Перегрузочная способность инвертора |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 0,5 сек |
- |
Количество 12 В блоков | - | 4x9Ач | - |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 4 мин | - |
Габариты, ШхГхВ | 440х520х131 мм | 440x89x432 мм | 440x88x620 мм |
Вес, без батарей | 21 кг | 21 кг | 32 кг |
Уровень шума | - | 45 Дб | 55 Дб |
Защита от перегрузки | - | да | да |
Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | 55 Дб |
Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги