
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
Makelsan >
ИБП Makelsan 1kVA RT - standard unit,w/ 2pcs 9AH batteries
| Основные характеристики | |
| Бренд | Makelsan |
| Модель | 1kVA RT - standard unit,w/ 2pcs 9AH batteries |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 0.8 кВт | 1 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220 B |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Перегрузочная способность инвертора | >108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 440х380х86.5 |
| Вес, без батарей | 12 кг |
Makelsan 1kVA RT - standard unit,w/ 2pcs 9AH batteries в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Makelsan 1kVA RT - standard unit,w/ 2pcs 9AH batteries | Delta Electronics GA1000R | Delta Electronics GAIA-1K |
|---|---|---|---|
| Бренд | Makelsan | Delta Electronics | Delta Electronics |
| Страна производства | (Турция) | (Китай) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 0.8 кВт | 0.8 кВт | 0.8 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 | >0.97 | - |
| Входное напряжение | 220 B | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B | 160 - 275 | 130 - 275 |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | 50-60 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | 12 | 12 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | 3 | 6 |
| Перегрузочная способность инвертора |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 0,5 сек |
- |
| Количество 12 В блоков | - | 2x9Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 4 мин | 4 мин |
| КПД | - | - | 97 |
| Габариты, ШхГхВ | 440х380х86.5 мм | 440x89x335 мм | 440x89x335 мм |
| Вес, без батарей | 12 кг | 13 кг | 13 кг |
| Уровень шума | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги