
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
Makelsan >
ИБП Makelsan 2kVA - standard unit,w/4pcs7AH batteries
| Основные характеристики | |
| Бренд | Makelsan |
| Модель | 2kVA - standard unit,w/4pcs7AH batteries |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 2 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220/230/240 B |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Перегрузочная способность инвертора | >108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 144х361х215 |
| Вес, без батарей | 19 кг |
Makelsan 2kVA - standard unit,w/4pcs7AH batteries в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Makelsan 2kVA - standard unit,w/4pcs7AH batteries | Delta Electronics GES202N | Delta Electronics N-2K |
|---|---|---|---|
| Бренд | Makelsan | Delta Electronics | Delta Electronics |
| Страна производства | (Турция) | (Китай) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт | 1.4 кВт | 1.4 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 | >0.97 | - |
| Входное напряжение | 220/230/240 B | 230 B | - |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B | 175 - 280 | 80 - 280 |
| Входная частота | - | 50 | - |
| Диапазон входной частоты | 50-60 | 45 - 55 | 50 - 60 |
| Искажение входного тока | - | - | 14 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 | 0.7 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | 6 | 3 |
| Перегрузочная способность инвертора |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек |
- |
| Количество 12 В блоков | - | 6x7Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 5 мин | 5 мин |
| КПД | - | 87 | 87 |
| Габариты, ШхГхВ | 144х361х215 мм | 140x373x422 мм | 140x373x425 мм |
| Вес, без батарей | 19 кг | 29 кг | 30.5 кг |
| Уровень шума | - | 47 Дб | 47 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 47 Дб | 47 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги