
Главная >
Каталог >
Источники бесперебойного питания >
Makelsan >
ИБП Makelsan 1kVA - standard unit,w/2pcs7AH batteries
| Основные характеристики | |
| Бренд | Makelsan |
| Модель | 1kVA - standard unit,w/2pcs7AH batteries |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 0.7 кВт | 1 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220/230/240 B |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Перегрузочная способность инвертора | >108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса % |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 144х361х215 |
| Вес, без батарей | 10 кг |
Makelsan 1kVA - standard unit,w/2pcs7AH batteries в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Makelsan 1kVA - standard unit,w/2pcs7AH batteries | General Electric VH 1000 | Delta Electronics GES102N |
|---|---|---|---|
| Бренд | Makelsan | General Electric | Delta Electronics |
| Страна производства | (Турция) | (Швейцария) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 0.7 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.98 | 1 | >0.97 |
| Входное напряжение | 220/230/240 B | 230 B | 230 B |
| Диапазон входного напряжения | 115~295 B | 130 - 280 | 175 - 280 |
| Входная частота | - | - | 50 |
| Диапазон входной частоты | 50-60 | 45 - 66 | 45 - 55 |
| Искажение входного тока | - | 11 | - |
| Выходной коэффициент мощности | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | - | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | 2 | 6 |
| Перегрузочная способность инвертора |
>108%, 30с переход в режим байпаса; >150%, 300мс переход в режим байпаса |
110% – 5 мин., 150% – 5 сек. |
105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек |
| Количество 12 В блоков | - | 3х7Ач | 3x7Ач |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 9 мин | 5 мин |
| КПД | - | 94 | 87 |
| Габариты, ШхГхВ | 144х361х215 мм | 87x440x427 мм | 140x242x363 мм |
| Вес, без батарей | 10 кг | 18.3 кг | 15 кг |
| Уровень шума | - | <45 Дб | 40 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | <45 Дб | 40 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги