
| Основные характеристики | |
| Бренд | Makelsan |
| Модель | Powerpack 3315 |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 13.5 кВт | 15 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 230/400 В |
| Диапазон входного напряжения | 208 - 478 В |
| Входная частота | 50 Гц |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Искажение входного тока | < 3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | < 2 % |
| - нелинейная нагрузка | < 5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | 60 мин при ≤110%; 10 мин при ≤125%; 1 мин при ≤150%; переключение на байпас при >150 % |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | ±120 (2 х 20 х 7 Ач) |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общее кол-во батарей | 40 |
| Общие характеристики | |
| КПД | 94.5 % |
| Габариты, ШхГхВ | 250x828х868 |
| Вес, без батарей | 63 кг |
| Уровень шума | 58 дБА |
Makelsan Powerpack 3315 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Makelsan Powerpack 3315 | Eaton 9355-15-N | Riello MCT 15 |
|---|---|---|---|
| Бренд | Makelsan | Eaton | Riello |
| Страна производства | (Турция) | (Финляндия) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 13.5 кВт | 13.5 кВт | 13.5 кВт |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 230/400 В | 380 / 400 / 415 В | 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью |
| Диапазон входного напряжения | 208 - 478 В | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | 180 - 264В~ |
| Входная частота | 50 | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 40 - 72 |
| Искажение входного тока | < 3 | < 4.5 | < 3 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | < 2 | <3 | < 1 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | < 5 | <5 | < 3 |
| Перегрузочная способность инвертора | 60 мин при ≤110%; 10 мин при ≤125%; 1 мин при ≤150%; переключение на байпас при >150 |
10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150 |
115% неогр. время, 125% 10 мин, 150% 1 мин, 168% 5 с |
| Количество 12 В блоков | ±120 (2 х 20 х 7 Ач) | 32x9Ач / 64x9Ач | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 5 - 15 мин | 0-7 мин |
| КПД | 94.5 | до 98 | до 99 |
| Габариты, ШхГхВ | 250x828х868 мм | 817x305x702 (32 АКБ) 1214x305x702 (64 АКБ) мм | 320х840х930 мм |
| Вес, без батарей | 63 кг | 75 кг | 90 кг |
| Уровень шума | 58 Дб | <50 Дб | < 52 (1м) Дб |
| Автоматическая перезагрузка | 58 Дб | <50 Дб | < 52 (1м) Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги