
| Основные характеристики | |
| Бренд | MAKELSAN |
| Модель | LevelUPS T3 80 kVA |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 80* кВт | 80 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин % |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 1466x771x1593 |
| Вес, без батарей | 860 кг |
| Вес, включая батареи | 930 кг |
MAKELSAN LevelUPS T3 80 kVA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | MAKELSAN LevelUPS T3 80 kVA | General Electric LanPro 100-33 | Delta Electronics NНP100 |
|---|---|---|---|
| Бренд | MAKELSAN | General Electric | Delta Electronics |
| Страна производства | (Турция) | (Швейцария) | (Китай) |
| Номинальная мощность | 80 кВт | 80 кВт | 80 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.98 | > 0.99 |
| Входное напряжение | 380 В | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380 / 220, 400 / 230, 415 / 240 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | 323-460 В |
208~477 (фаза-фаза); 120~276 (фаза-нейтраль) |
| Входная частота | - | 50/60Гц ±0.1% | 50 / 60 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 45-66 | - |
| Искажение входного тока | <3 | - | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | <1 | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | <2.5 | < 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. |
≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута |
| Количество 12 В блоков | - | 40, располагаются во внешнем кабинете | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 85.1 мин | - |
| КПД | - | до 98.8 | 94 |
| Габариты, ШхГхВ | 1466x771x1593 мм | 720х754х1815 мм | 520x975x1695 мм |
| Вес, без батарей | 860 кг | 370 кг | 320 кг |
| Вес, включая батареи | 930 кг | - | - |
| Уровень шума | - | 70 Дб | 72 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | - | 70 Дб | 72 Дб |
| Гарантия | - | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги