Основные характеристики | |
Бренд | MAKELSAN |
Модель | LevelUPS T3 60 kVA |
Страна производства | (Турция) |
Номинальная мощность | 60 кВт | 60 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Документация
Входные характеристики | |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Входное напряжение | 380 В |
Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) |
Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
Искажение входного тока | <3 % |
Выходные характеристики | |
Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В |
Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин % |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 1466x771x1593 |
Вес, без батарей | 785 кг |
Вес, включая батареи | 855 кг |
MAKELSAN LevelUPS T3 60 kVA в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | MAKELSAN LevelUPS T3 60 kVA | MAKELSAN LevelUPS LU3360 | ABB Powerwave 33-60 |
---|---|---|---|
Бренд | MAKELSAN | MAKELSAN | ABB |
Страна производства | (Турция) | (Турция) | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
Входной коэффициент мощности | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Входное напряжение | 380 В | 380 В | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE | 150 / 204 - 264 / 460 В |
Входная частота | - | - | 35-70 |
Диапазон входной частоты | 45-65 | 45-65 | 35-70 |
Искажение входного тока | <3 | <3 | <4 |
Выходной коэффициент мощности | - | 1 | 1 |
Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | <2 | <2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | <5 | <3 |
Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек |
Количество 12 В блоков | - | 62 | - |
Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
КПД | - | до 96 | 99 |
Габариты, ШхГхВ | 1466x771x1593 мм | 763x771x1550 мм | 550 x 1820 x 750 мм |
Вес, без батарей | 785 кг | 260 кг | 230 кг |
Вес, включая батареи | 855 кг | - | - |
Уровень шума | - | <60 Дб | - |
Защита от перегрузки | - | да | - |
Автоматическая перезагрузка | - | <60 Дб | - |
Гарантия | - | 2 года | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги