
| Основные характеристики | |
| Бренд | MAKELSAN |
| Модель | LevelUPS T3 30 kVA |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 30 кВт | 30 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин % |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 517x1130x1630 |
| Вес, без батарей | 343 кг |
| Вес, включая батареи | 403 кг |
MAKELSAN LevelUPS T3 30 kVA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | MAKELSAN LevelUPS T3 30 kVA | General Electric LanPro 30-33 | General Electric LanPro 40-33 |
|---|---|---|---|
| Бренд | MAKELSAN | General Electric | General Electric |
| Страна производства | (Турция) | (Швейцария) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 30 кВт | 30 кВт | 30 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | >0.98 | >0.98 |
| Входное напряжение | 380 В | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 3 x 380В / 400В / 415В + N |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | 323-460 В | 323-460 В |
| Входная частота | - | 50/60Гц +/-0.1% | 50/60Гц +/-0.1% |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 45-66 | 45-66 |
| Искажение входного тока | <3 | - | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 1 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | <2 | <2 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | <3 | <3 |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. |
| Количество 12 В блоков | - | 120 (3x 2x20) | 120 (3x2x20) |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 10 мин | 7 мин |
| КПД | - | до 98..5 | до 98.0 |
| Габариты, ШхГхВ | 517x1130x1630 мм | 500х780х1320 мм | 500х780х1320 мм |
| Вес, без батарей | 343 кг | 195 кг | 200 кг |
| Вес, включая батареи | 403 кг | - | - |
| Уровень шума | - | 60 Дб | 65 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | - | 60 Дб | 65 Дб |
| Гарантия | - | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги