
| Основные характеристики | |
| Бренд | MAKELSAN |
| Модель | LevelUPS T3 200 kVA |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 200* кВт | 200 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин % |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 1750x868x1832 |
| Вес, без батарей | 1258 кг |
| Вес, включая батареи | 1338 кг |
MAKELSAN LevelUPS T3 200 kVA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | MAKELSAN LevelUPS T3 200 kVA | General Electric TLE 200 кВА | MAKELSAN BX33250 |
|---|---|---|---|
| Бренд | MAKELSAN | General Electric | MAKELSAN |
| Страна производства | (Турция) | (Швейцария) | (Турция) |
| Номинальная мощность | 200 кВт | 200 кВт | 200 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В | 3 x 380 В / 400 В / 415 В + N | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | 340В — 460В | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |
| Входная частота | - | 50 / 60 Гц ± 10% | - |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 45-66 | 45-65 |
| Искажение входного тока | <3 | - | <3 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.99 | 0.8 |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 1.5 | <2 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 110% - 10 мин., 125% — 1 мин., 150% — 30 сек. | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин. |
| Количество 12 В блоков | - | - | 62 |
| Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | - | 96.5 | до 93 |
| Габариты, ШхГхВ | 1750x868x1832 мм | 820x865x1905 мм | 1250x815x1905 мм |
| Вес, без батарей | 1258 кг | 500 кг | 650 кг |
| Вес, включая батареи | 1338 кг | - | - |
| Уровень шума | - | 74 Дб | - |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Автоматическая перезагрузка | - | 74 Дб | - |
| Гарантия | - | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги