
| Основные характеристики | |
| Бренд | MAKELSAN |
| Модель | LevelUPS T3 20 kVA |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 20 кВт | 20 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин % |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 517x862,1x1382 |
| Вес, без батарей | 350 кг |
| Вес, включая батареи | 375 кг |
MAKELSAN LevelUPS T3 20 kVA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | MAKELSAN LevelUPS T3 20 kVA | General Electric LanPro 20-33 | MAKELSAN LevelUPS LU3320 |
|---|---|---|---|
| Бренд | MAKELSAN | General Electric | MAKELSAN |
| Страна производства | (Турция) | (Швейцария) | (Турция) |
| Номинальная мощность | 20 кВт | 20 кВт | 20 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | >0.98 | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В | 3 x 380В / 400В / 415В + N | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | 323-460 В | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |
| Входная частота | - | 50/60Гц +/-0.1% | - |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 45-66 | 45-65 |
| Искажение входного тока | <3 | - | <3 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 1 | 1 |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | <2 | <2 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | <3 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 125% – 10 мин., 150% – 1 мин. | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин |
| Количество 12 В блоков | - | 80 (2x2x20) | 62 |
| Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 10 мин | - |
| КПД | - | до 98.6 | до 96 |
| Габариты, ШхГхВ | 517x862,1x1382 мм | 500х780х1320 мм | 460x805x1190 мм |
| Вес, без батарей | 350 кг | 150 кг | 107 кг |
| Вес, включая батареи | 375 кг | - | - |
| Уровень шума | - | 55 Дб | <60 Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Емкость встроенных АКБ | - | - | 7 Ач |
| Автоматическая перезагрузка | - | 55 Дб | <60 Дб |
| Гарантия | - | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги