
| Основные характеристики | |
| Бренд | MAKELSAN |
| Модель | LevelUPS T3 100 kVA |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 100* кВт | 100 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N В |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин % |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 1510x818x1745 |
| Вес, без батарей | 935 кг |
| Вес, включая батареи | 1005 кг |
MAKELSAN LevelUPS T3 100 kVA в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | MAKELSAN LevelUPS T3 100 kVA | Eaton 9390-120-N | Eaton 9390-120-U |
|---|---|---|---|
| Бренд | MAKELSAN | Eaton | Eaton |
| Страна производства | (Турция) | (Финляндия) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 100 кВт | 100 кВт | 100 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Входное напряжение | 380 В | 380 / 400 / 415 В | 380 / 400 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | ~380/400/415 В 3P+N (Опционально ~220/380 В -37% +22% 3P+N+PE) | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% | ±15%, +20% от номинала при 100% нагрузке, -30%, +20% от номинала при нагрузке 50% |
| Входная частота | - | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | <3 | < 4.5 | < 4.5 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | ~380/400/415 В 3P+N | ~220-230-240 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | < 5 |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% | 10 мин. — 100 -110%; 30 сек. — 110-125%; 10 сек. — 125 -150%; 300 мс > 150% |
| Количество 12 В блоков | - | 40 | 40 |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | - | до 99 | до 99 |
| Габариты, ШхГхВ | 1510x818x1745 мм | 1879x944x804 мм | 1879x944x804 мм |
| Вес, без батарей | 935 кг | - | - |
| Вес, включая батареи | 1005 кг | - | - |
| Уровень шума | - | < 65 Дб | < 65 Дб |
| Автоматическая перезагрузка | - | < 65 Дб | < 65 Дб |
| Гарантия | - | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги