
| Основные характеристики | |
| Бренд | MAKELSAN |
| Модель | LevelUPS LU3360 |
| Страна производства | (Турция) |
| Номинальная мощность | 60 кВт | 60 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 |
| Число фаз (вход) | 3 |
| Входное напряжение | 380 В |
| Диапазон входного напряжения | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Искажение входного тока | <3 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 3 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | <2 % |
| - нелинейная нагрузка | <5 % |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин % |
| Тип выходных разъемов питания | Клеммная колодка |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 62 |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Напряжение (батарея) | 372 В |
| Общее кол-во батарей | 62 |
| Общие характеристики | |
| КПД | до 96 % |
| Габариты, ШхГхВ | 763x771x1550 |
| Вес, без батарей | 260 кг |
| Уровень шума | <60 дБА |
| Защита от перегрузки | да |
MAKELSAN LevelUPS LU3360 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | MAKELSAN LevelUPS LU3360 | ABB Powerwave 33-60 | ABB ST 60 |
|---|---|---|---|
| Бренд | MAKELSAN | ABB | ABB |
| Страна производства | (Турция) | (Швейцария) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
| Входной коэффициент мощности | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| Входное напряжение | 380 В | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 В |
| Диапазон входного напряжения | 220/380 VAC - %15 + %18 3P + N + PE | 150 / 204 - 264 / 460 В | 150 / 204 - 264 / 460 В |
| Входная частота | - | 35-70 | 35-70 |
| Диапазон входной частоты | 45-65 | 35-70 | 35-70 |
| Искажение входного тока | <3 | <4 | <3 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 | 1 | 1 |
| Выходное напряжение | ~380-400-415 | ~380-400-415 | ~380-400-415 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | <2 | <2 | <1.5 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | <5 | <3 | <2 |
| Перегрузочная способность инвертора | %125 - 10 мин., %150 - 1 мин | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек | 125 % / 10 мин., 150 % / 60 сек |
| Количество 12 В блоков | 62 | - | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| КПД | до 96 | 99 | 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 763x771x1550 мм | 550 x 1820 x 750 мм | 550 x 1975 x 770 мм |
| Вес, без батарей | 260 кг | 230 кг | 238 кг |
| Уровень шума | <60 Дб | - | - |
| Защита от перегрузки | да | - | - |
| Автоматическая перезагрузка | <60 Дб | - | - |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги