
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Smart Power Pro 1400 |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.84 кВт | 1.4 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 368x140x180 |
| Вес, без батарей | 14.6 кг |
Ippon Smart Power Pro 1400 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Smart Power Pro 1400 | APC Back-UPS Pro 1500, 230V, CEE 6/3 | APC Back-UPS Pro 1500VA, AVR, 230V |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | APC | APC |
| Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.84 кВт | 0.87 кВт | 0.87 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 | 156 - 300 | 176 - 294 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | - | - |
| КПД | - | 98 | 85 |
| Габариты, ШхГхВ | 368x140x180 мм | 112x301x380 мм | 112x301x382 мм |
| Вес, без батарей | 14.6 кг | 12.8 кг | 13 кг |
| Уровень шума | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | - | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги