В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Ippon |
Модель | Smart Power Pro 1000 |
Страна производства | (Англия) |
Номинальная мощность | 0.6 кВт | 1 кВА |
Тип ИБП | интерактивный |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 165 - 275 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Характеристики батарей | |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 368x140x180 |
Вес, без батарей | 14 кг |
Ippon Smart Power Pro 1000 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Ippon Smart Power Pro 1000 | CyberPower BR1000ELCD | CyberPower BU1000E |
---|---|---|---|
Бренд | Ippon | CyberPower | CyberPower |
Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
Номинальная мощность | 0.6 кВт | 0.6 кВт | 0.6 кВт |
Диапазон входного напряжения | 165 - 275 | 165 - 290 | 165 - 280 |
Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | 1 мин | 3 мин |
Габариты, ШхГхВ | 368x140x180 мм | 166x118x288 мм | 190x111x290 мм |
Вес, без батарей | 14 кг | 6.5 кг | 6.9 кг |
Уровень шума | - | 40 Дб | - |
Автоматическая перезагрузка | - | 40 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги