В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Ippon |
Модель | Innova RT 2000 |
Страна производства | (Англия) |
Номинальная мощность | 1.8 кВт | 2 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 120 - 276 |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Количество выходных разъемов питания | 8 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 438x86x435 |
Вес, без батарей | 19.3 кг |
Уровень шума | 50 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
Ippon Innova RT 2000 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Ippon Innova RT 2000 | Eaton PW9130 2000 | ABB 11 RT-1.8 |
---|---|---|---|
Бренд | Ippon | Eaton | ABB |
Страна производства | (Англия) | (Финляндия) | (Швейцария) |
Номинальная мощность | 1.8 кВт | 1.8 кВт | 1.8 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | >0.99 |
Входное напряжение | - | 230 В | 208, 220, 230, 240 В |
Диапазон входного напряжения | 120 - 276 | 160 - 276 | 110-276 В |
Входная частота | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 45-66 |
Искажение входного тока | - | 28 | <5 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | <2 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | <5 |
Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% |
Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 11 мин | 3 мин |
КПД | - | 95 | 97 |
Габариты, ШхГхВ | 438x86x435 мм | 214x325x410 мм | 438 x 86,5 x 550 мм |
Вес, без батарей | 19.3 кг | 34.5 кг | 19.7 кг |
Уровень шума | 50 Дб | 44 Дб | - |
Защита от перегрузки | да | да | - |
Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
Автоматическая перезагрузка | 50 Дб | 44 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги