
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Innova RT 1500 |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.5 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 120 - 276 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Количество выходных разъемов питания | 8 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 438x86x435 |
| Вес, без батарей | 18.2 кг |
| Уровень шума | 50 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
Ippon Innova RT 1500 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Innova RT 1500 | Eaton PW9130 1500 | Eaton EX 1500VA Tower |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | Eaton | Eaton |
| Страна производства | (Англия) | (Финляндия) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 1.3 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
| Входное напряжение | - | 230 В | - |
| Диапазон входного напряжения | 120 - 276 | 160 - 276 | 160 - 284 |
| Входная частота | - | 50 / 60 | - |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 40 - 70 |
| Искажение входного тока | - | 14 | - |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | - |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | ~220-230-240 | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | - | < 5 | - |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
- |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 6 мин | - |
| КПД | - | 95 | - |
| Габариты, ШхГхВ | 438x86x435 мм | 160x230x430 мм | 153x242x490 мм |
| Вес, без батарей | 18.2 кг | 19 кг | - |
| Уровень шума | 50 Дб | 50 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 50 Дб | 50 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги