В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Ippon |
Модель | Back Power Pro 800 New |
Страна производства | (Англия) |
Номинальная мощность | 0.48 кВт | 0.8 кВА |
Тип ИБП | интерактивный |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 162 - 268 |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 |
Вес, без батарей | 5.2 кг |
Уровень шума | 40 дБА |
Ippon Back Power Pro 800 New в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Ippon Back Power Pro 800 New | CyberPower UT850E | CyberPower VALUE800ELCD |
---|---|---|---|
Бренд | Ippon | CyberPower | CyberPower |
Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
Номинальная мощность | 0.48 кВт | 0.48 кВт | 0.48 кВт |
Диапазон входного напряжения | 162 - 268 | 165 - 290 | 165 - 280 |
Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 47 - 63 |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 1 мин |
Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 мм | 84x159x252 мм | 100x140x300 мм |
Вес, без батарей | 5.2 кг | 4.2 кг | 5.2 кг |
Уровень шума | 40 Дб | 40 Дб | - |
Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | 40 Дб | - |
Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги