В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Ippon |
Модель | Back Power Pro 700 New |
Страна производства | (Англия) |
Номинальная мощность | 0.42 кВт | 0.7 кВА |
Тип ИБП | интерактивный |
Гарантия | 1 год |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 162 - 268 |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 |
Вес, без батарей | 4.8 кг |
Уровень шума | 40 дБА |
Ippon Back Power Pro 700 New в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | Ippon Back Power Pro 700 New | Eaton 5P 650i | Eaton 5S 700i |
---|---|---|---|
Бренд | Ippon | Eaton | Eaton |
Страна производства | (Англия) | (Финляндия) | (Финляндия) |
Номинальная мощность | 0.42 кВт | 0.42 кВт | 0.42 кВт |
Диапазон входного напряжения | 162 - 268 | 150 - 294 | 175 - 275 |
Диапазон входной частоты | - | 47 - 70 | 46 - 70 |
Искажение входного тока | - | 9 | 9 |
Выходное напряжение | - | - | ~220-230-240 |
Тип подключаемых АКБ | - | - | Свинцово-кислотные |
Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 мм | 150x230x345 мм | 87x250x260 мм |
Вес, без батарей | 4.8 кг | 7.8 кг | 5.98 кг |
Уровень шума | 40 Дб | 40 Дб | 40 Дб |
Защита от перегрузки | - | да | да |
Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | 40 Дб | 40 Дб |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги