
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Back Power Pro 400 New |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.2 кВт | 0.4 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 162 - 268 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 |
| Вес, без батарей | 4.7 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
Ippon Back Power Pro 400 New в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Back Power Pro 400 New | CyberPower UT450E | CyberPower UT450EI |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | CyberPower | CyberPower |
| Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 0.2 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 162 - 268 | 165 - 290 | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 0.5 мин | 0.5 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 мм | 84x152x252 мм | 84x152x252 мм |
| Вес, без батарей | 4.7 кг | 3.7 кг | 3.7 кг |
| Уровень шума | 40 Дб | - | - |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | - | - |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги