
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Back Power Pro 400 (2007) |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.2 кВт | 0.4 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 100x140x330 |
| Вес, без батарей | 5 кг |
Ippon Back Power Pro 400 (2007) в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Back Power Pro 400 (2007) | CyberPower UT450E | CyberPower UT450EI |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | CyberPower | CyberPower |
| Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 0.2 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 165 - 275 | 165 - 290 | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | 47 - 63 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | 0.5 мин | 0.5 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 100x140x330 мм | 84x152x252 мм | 84x152x252 мм |
| Вес, без батарей | 5 кг | 3.7 кг | 3.7 кг |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги