
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Back Office 400 |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.2 кВт | 0.4 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 170 - 280 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 285x130x225 |
Ippon Back Office 400 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Back Office 400 | CyberPower UT450E | CyberPower UT450EI |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | CyberPower | CyberPower |
| Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 0.2 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 170 - 280 | 165 - 290 | 165 - 290 |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Выходное напряжение | ~220-230-240 | - | - |
| Тип подключаемых АКБ | Свинцово-кислотные | - | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 0.5 мин | 0.5 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 285x130x225 мм | 84x152x252 мм | 84x152x252 мм |
| Вес, без батарей | - | 3.7 кг | 3.7 кг |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги