
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Back Comfo Pro 800 |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.48 кВт | 0.8 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 154 - 264 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 124x210x300 |
| Вес, без батарей | 7 кг |
Ippon Back Comfo Pro 800 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Back Comfo Pro 800 | CyberPower UT850E | CyberPower VALUE800ELCD |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | CyberPower | CyberPower |
| Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.48 кВт | 0.48 кВт | 0.48 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 154 - 264 | 165 - 290 | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | - | 45 - 65 | 47 - 63 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | - | 1 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 124x210x300 мм | 84x159x252 мм | 100x140x300 мм |
| Вес, без батарей | 7 кг | 4.2 кг | 5.2 кг |
| Уровень шума | - | 40 Дб | - |
| Автоматическая перезагрузка | - | 40 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги