
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Back Comfo Pro 600 New |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.6 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 162 - 268 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 120x202x295 |
| Вес, без батарей | 5.7 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
Ippon Back Comfo Pro 600 New в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Back Comfo Pro 600 New | APC Back-UPS BC650-RSX761 | CyberPower BU600E |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | APC | CyberPower |
| Страна производства | (Англия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.36 кВт | 0.36 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 162 - 268 | 160 - 278 | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | 47 - 63 |
| Искажение входного тока | - | 15 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 3 мин | 1 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 120x202x295 мм | 115x200x256 мм | 158x92x240 мм |
| Вес, без батарей | 5.7 кг | 5.8 кг | 3.8 кг |
| Уровень шума | 40 Дб | 45 Дб | - |
| Защита от перегрузки | - | да | - |
| Звуковая сигнализация | - | есть | - |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | 45 Дб | - |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги