
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | Ippon |
| Модель | Back Basic 650 |
| Страна производства | (Англия) |
| Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.65 кВА |
| Тип ИБП | резервный |
| Гарантия | 1 год |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 162 - 285 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 3 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Характеристики батарей | |
| Время зарядки | 6 ч. |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 |
| Вес, без батарей | 4.3499999999999996 кг |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
Ippon Back Basic 650 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | Ippon Back Basic 650 | Powercom WOW-700 U | Eaton 3S 550 DIN |
|---|---|---|---|
| Бренд | Ippon | Powercom | Eaton |
| Страна производства | (Англия) | (Тайвань) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.35 кВт | 0.33 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 162 - 285 | 164 - 275 | 161 - 284 |
| Искажение входного тока | - | - | 10 |
| Выходное напряжение | - | - | ~220-230-240 |
| Тип подключаемых АКБ | - | - | Свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 2.5 мин | - |
| Габариты, ШхГхВ | 100x143x278 мм | 110x330x82 мм | 140x86x335 мм |
| Вес, без батарей | 4.3499999999999996 кг | 2.6 кг | 2.9 кг |
| Уровень шума | 40 Дб | - | - |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | 40 Дб | - | - |
| Гарантия | 1 год | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги