
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | INELT |
| Модель | Smart Station RT 2000 |
| Страна производства | (Россия) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 2 кВА |
| Тип ИБП | интерактивный |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 170 - 288 |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 7 минут |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 430x89x415 |
| Вес, без батарей | 30 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
INELT Smart Station RT 2000 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | INELT Smart Station RT 2000 | CyberPower VALUE2200EILCD | CyberPower VALUE2200ELCD |
|---|---|---|---|
| Бренд | INELT | CyberPower | CyberPower |
| Страна производства | (Россия) | (США) | (США) |
| Номинальная мощность | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 1.3 кВт |
| Диапазон входного напряжения | 170 - 288 | 165 - 280 | 165 - 280 |
| Диапазон входной частоты | - | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 7 мин | 1 мин | 1 мин |
| Габариты, ШхГхВ | 430x89x415 мм | 140x180x326 мм | 140x180x326 мм |
| Вес, без батарей | 30 кг | 14.5 кг | 14.5 кг |
| Защита от перегрузки | да | - | - |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги