В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | INELT |
Модель | Smart Station DOUBLE 700U |
Страна производства | (Россия) |
Номинальная мощность | 0.4 кВт | 0.7 кВА |
Тип ИБП | интерактивный |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 140 - 280 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Количество выходных разъемов питания | 4 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Характеристики батарей | |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 95x171x354 |
Вес, без батарей | 8.5 кг |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Отображение информации | светодиодные индикаторы |
Звуковая сигнализация | есть |
INELT Smart Station DOUBLE 700U в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | INELT Smart Station DOUBLE 700U | APC Back-UPS 650VA AVR 230V IEC | CyberPower BR650ELCD |
---|---|---|---|
Бренд | INELT | APC | CyberPower |
Страна производства | (Россия) | (США) | (США) |
Номинальная мощность | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 0.4 кВт |
Диапазон входного напряжения | 140 - 280 | 140 - 300 | 165 - 290 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 | 45 - 65 | - |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | - | 1 мин |
Габариты, ШхГхВ | 95x171x354 мм | 115x200x257 мм | 160x113x271 мм |
Вес, без батарей | 8.5 кг | 6.2 кг | 5.5 кг |
Уровень шума | - | 45 Дб | - |
Защита от перегрузки | - | да | - |
Звуковая сигнализация | есть | есть | - |
Автоматическая перезагрузка | - | 45 Дб | - |
Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги