В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | INELT |
Модель | Monolith M10000 |
Страна производства | (Россия) |
Номинальная мощность | 7 кВт | 10 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 176 - 276 |
Диапазон входной частоты | 46 - 54 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 6 % |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 минут |
Общие характеристики | |
КПД | 88 % |
Габариты, ШхГхВ | 260x717x570 |
Вес, без батарей | 93 кг |
Уровень шума | 55 дБА |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
INELT Monolith M10000 в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | INELT Monolith M10000 | General Electric GT 10000 VA | East Power EA9010 LCDS |
---|---|---|---|
Бренд | INELT | General Electric | East Power |
Страна производства | (Россия) | (Швейцария) | (Китай) |
Номинальная мощность | 7 кВт | 7 кВт | 7 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | >0.97 | - |
Входное напряжение | - | 230 B | - |
Диапазон входного напряжения | 176 - 276 | 84 - 276 B | 176 - 290 |
Диапазон входной частоты | 46 - 54 | 40 - 70 | 45 - 54 |
Искажение входного тока | - | - | 20 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.7 | - |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | - |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | max 3 | - |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 6 | max 8 | 5 |
Перегрузочная способность инвертора | - | 125% – 1 мин., 150% – 10 сек. | - |
Количество 12 В блоков | - | 20х8Ач | - |
Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | - |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 5 мин | 300 мин | 8 мин |
КПД | 88 | - | - |
Габариты, ШхГхВ | 260x717x570 мм | 130x410x660 мм | 340x640x980 мм |
Вес, без батарей | 93 кг | 67 кг | 75 кг |
Уровень шума | 55 Дб | < 55 Дб | 50 Дб |
Защита от перегрузки | да | - | да |
Звуковая сигнализация | есть | - | есть |
Автоматическая перезагрузка | 55 Дб | < 55 Дб | 50 Дб |
Гарантия | 2 года | 1 год | 2 года |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги