В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | INELT |
Модель | Monolith K3000ULT |
Страна производства | (Россия) |
Номинальная мощность | 2.7 кВт | 3 кВА |
Тип ИБП | с двойным преобразованием |
Гарантия | 2 года |
Документация
Входные характеристики | |
Число фаз (вход) | 1 |
Диапазон входного напряжения | 120 - 295 |
Диапазон входной частоты | 45 - 55 Гц |
Выходные характеристики | |
Число фаз (выход) | 1 |
Искажение выходного напряжения | |
- нелинейная нагрузка | 3 % |
Количество выходных разъемов питания | 2 |
Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
Выходной сигнал | синусоида |
Характеристики батарей | |
Возможность замены батарей | да |
Общие характеристики | |
Габариты, ШхГхВ | 198x347x490 |
Вес, без батарей | 15.1 кг |
Холодный старт | да |
Защита от высоковольтных импульсов | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузки | да |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
INELT Monolith K3000ULT в сравнении с другими товарами
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
Модель | INELT Monolith K3000ULT | Eaton PW9130 3000 | Eaton PW9130 3000 RM |
---|---|---|---|
Бренд | INELT | Eaton | Eaton |
Страна производства | (Россия) | (Финляндия) | (Финляндия) |
Номинальная мощность | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 2.7 кВт |
Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
Входное напряжение | - | 230 В | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 120 - 295 | 160 - 276 | 160 - 276 |
Входная частота | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
Диапазон входной частоты | 45 - 55 | 45 - 65 | 45 - 65 |
Искажение входного тока | - | 16 | 9 |
Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | < 3 |
Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 3 | < 5 | < 5 |
Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 6 мин | 4 мин |
КПД | - | 95 | 95 |
Габариты, ШхГхВ | 198x347x490 мм | 214x325x410 мм | 438x86x600 мм |
Вес, без батарей | 15.1 кг | 34.5 кг | 29.5 кг |
Уровень шума | - | 50 Дб | 50 Дб |
Защита от перегрузки | да | да | да |
Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
Автоматическая перезагрузка | - | 50 Дб | 50 Дб |
Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги