
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | INELT |
| Модель | Monolith K1000ULT |
| Страна производства | (Россия) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 1 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 120 - 295 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 55 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Искажение выходного напряжения | |
| - нелинейная нагрузка | 3 % |
| Количество выходных разъемов питания | 2 |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| Габариты, ШхГхВ | 156x220x400 |
| Вес, без батарей | 6.8 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
INELT Monolith K1000ULT в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | INELT Monolith K1000ULT | Eaton 9130 1000 BA | ABB 11 RT-0.9 |
|---|---|---|---|
| Бренд | INELT | Eaton | ABB |
| Страна производства | (Россия) | (Финляндия) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 0.9 кВт | 0.9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | 0.9 | >0.99 |
| Входное напряжение | - | 230 В | 208, 220, 230, 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 120 - 295 | 160 - 276 В | 110-276 В |
| Входная частота | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 55 | 40 – 70 | 45-66 |
| Искажение входного тока | - | - | <5 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | < 3 | <2 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 3 | < 5 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% |
| Тип подключаемых АКБ | - | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 5 мин |
| КПД | - | > 88 | 97 |
| Габариты, ШхГхВ | 156x220x400 мм | 230x160x380 мм | 438 x 86,5 x 550 мм |
| Вес, без батарей | 6.8 кг | 14.5 кг | 16.2 кг |
| Уровень шума | - | <50 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | - | - |
| Звуковая сигнализация | есть | - | - |
| Автоматическая перезагрузка | - | <50 Дб | - |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги