
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | INELT |
| Модель | Monolith 6000RT |
| Страна производства | (Россия) |
| Номинальная мощность | 4 кВт | 6 кВА |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 280 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 60 Гц |
| Искажение входного тока | 16 % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Искажение выходного напряжения | |
| - нелинейная нагрузка | 3 % |
| Количество выходных разъемов питания | 1 |
| Выходной сигнал | синусоида |
| Характеристики батарей | |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 6 минут |
| Возможность замены батарей | да |
| Общие характеристики | |
| КПД | 89 % |
| Габариты, ШхГхВ | 176x440x680 |
| Вес, без батарей | 52 кг |
| Холодный старт | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Отображение информации | ЖК-экран |
| Звуковая сигнализация | есть |
INELT Monolith 6000RT в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | INELT Monolith 6000RT | General Electric LanPro 5-11 | Riello SDL 6000 |
|---|---|---|---|
| Бренд | INELT | General Electric | Riello |
| Страна производства | (Россия) | (Швейцария) | (Италия) |
| Номинальная мощность | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Входной коэффициент мощности | - | >0.99 | > 0.98 |
| Входное напряжение | - | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль | 220-230-240 |
| Диапазон входного напряжения | 160 - 280 | 172 - 285 | 164 - 285 |
| Входная частота | - | - | 50 - 60 |
| Диапазон входной частоты | 45 - 60 | 45 - 65 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | 16 | 25 | < 7 |
| Выходной коэффициент мощности | - | 0.8 | - |
| Выходное напряжение | - | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | - | max 1 | < 3 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | 3 | max 10 | 7 |
| Перегрузочная способность инвертора | - | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. | 1 минута - 100%-110%4 секунды - 110%-150%0.5 секунды - >150 |
| Количество 12 В блоков | - | 20х7Ач | - |
| Тип подключаемых АКБ | - | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | Необслуживаемые свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 6 мин | 10 мин | - |
| КПД | 89 | 88 | 98 |
| Габариты, ШхГхВ | 176x440x680 мм | 313x537x590 мм | 455x176x520 мм |
| Вес, без батарей | 52 кг | 110 кг | 62 кг |
| Уровень шума | - | 40-50 Дб | 45 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | есть | есть | есть |
| Автоматическая перезагрузка | - | 40-50 Дб | 45 Дб |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги