
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ИМПУЛЬС |
| Модель | СПРИНТЕР 11-1 |
| Страна производства | (Россия, Китай) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 1 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | > 0.98 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% |
| Диапазон входной частоты | 46Гц-54Гц±0.5Гц при 50Гц или 56Гц-64Гц±0.5Гц при 60Гц, автоопределение Гц |
| Искажение входного тока | <7% при 100% нелинейной нагрузке % |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | ≤3% % |
| - нелинейная нагрузка | ≤5% % |
| Перегрузочная способность инвертора | <100%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек % |
| Количество выходных разъемов питания | 2 |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
| Выходной сигнал | 2 |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 3 |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*3 |
| Время зарядки | 8 ч. |
| Напряжение (батарея) | 36 В |
| Общее кол-во батарей | 3 |
| Общие характеристики | |
| КПД | ECO режим > 94%, Двойное преобразование До 90%, Работа на АКБ > 85%ECO режим > 94%, Двойное преобразование До 90%, Работа на АКБ > 85% % |
| Габариты, ШхГхВ | 144х400х215 |
| Вес, включая батареи | 12 кг |
| Уровень шума | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | да |
ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 11-1 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 11-1 | Eaton 9130 1000 BA | ABB 11 RT-0.9 |
|---|---|---|---|
| Бренд | ИМПУЛЬС | Eaton | ABB |
| Страна производства | (Россия, Китай) | (Финляндия) | (Швейцария) |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт | 0.9 кВт | 0.9 кВт |
| Входной коэффициент мощности | > 0.98 | 0.9 | >0.99 |
| Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В | 230 В | 208, 220, 230, 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% | 160 - 276 В | 110-276 В |
| Входная частота | - | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Диапазон входной частоты | 46Гц-54Гц±0.5Гц при 50Гц или 56Гц-64Гц±0.5Гц при 60Гц, автоопределение | 40 – 70 | 45-66 |
| Искажение входного тока | <7% при 100% нелинейной нагрузке | - | <5 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В | ~220-230-240 | ~220-230-240 |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | ≤3% | < 3 | <2 |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | ≤5% | < 5 | <5 |
| Перегрузочная способность инвертора | <100%-150%: 30сек; > 150%: 300 мсек |
110 – 129 %: 5 минут; 130 - 149 %: 15 c.; > 150 %: 300 мс |
12с: 102%...130%; 1,5с: 130%...150%; 100мс: более 150% |
| Количество 12 В блоков | 3 | - | - |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*3 | Свинцово-кислотные | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | - | 5 мин |
| КПД | ECO режим > 94%, Двойное преобразование До 90%, Работа на АКБ > 85%ECO режим > 94%, Двойное преобразование До 90%, Работа на АКБ > 85% | > 88 | 97 |
| Габариты, ШхГхВ | 144х400х215 мм | 230x160x380 мм | 438 x 86,5 x 550 мм |
| Вес, без батарей | - | 14.5 кг | 16.2 кг |
| Вес, включая батареи | 12 кг | - | - |
| Уровень шума | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб | <50 Дб | - |
| Защита от перегрузки | да | - | - |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач | - | - |
| Форма выходного сигнала | Синусоида | - | - |
| Автоматическая перезагрузка | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб | <50 Дб | - |
| Гарантия | 2 года | 1 год | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги