
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ИМПУЛЬС |
| Модель | СПРИНТЕР+ 11-6 |
| Страна производства | (Россия, Китай) |
| Номинальная мощность | 5.4 кВт | 6 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 208/220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 280 В |
| Входная частота | 50 Гц / 60 Гц Гц |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | ≤2% % |
| - нелинейная нагрузка | ≤5% % |
| Тип выходных разъемов питания | Клеммная колодка |
| Характеристики батарей | |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/7Ач*16 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 4 мин минут |
| Время зарядки | 7 ч. |
| Напряжение (батарея) | 192 В |
| Общее кол-во батарей | 16 |
| Общие характеристики | |
| КПД | ECO режим ≥96%; нормальный режим ≥92% % |
| Габариты, ШхГхВ | 196х702х413,5 |
| Вес, без батарей | 63 кг |
| Уровень шума | < 55 дБА |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Емкость встроенных АКБ | 7 Ач |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | да |
ИМПУЛЬС СПРИНТЕР+ 11-6 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ИМПУЛЬС СПРИНТЕР+ 11-6 | Makelsan Powerpack Memo F9 6 kVa | ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 11-6 |
|---|---|---|---|
| Бренд | ИМПУЛЬС | Makelsan | ИМПУЛЬС |
| Страна производства | (Россия, Китай) | (Турция) | (Россия, Китай) |
| Номинальная мощность | 5.4 кВт | 5.4 кВт | 5.4 кВт |
| Входной коэффициент мощности | ≥0.99 | >0.99 | ≥0.99 |
| Входное напряжение | 208/220/230/240 В | 220 B | 220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 100 - 280 В | 120~276 B | 120 - 276 В |
| Входная частота | 50 Гц / 60 Гц | - | - |
| Диапазон входной частоты | 40 - 70 Гц | 45-55 | 40-70 Гц |
| Искажение входного тока | - | 45-55 | ≤5%(при 100% нелинейной нагрузке) |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В | ~220-230-240 | 220/230/240 В |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | ≤2% | < 2 | ≤2% |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | ≤5% | - | ≤5% |
| Перегрузочная способность инвертора | - |
10% на 60 мин; 125% на 10 мин; 150% на 1 мин |
Нагрузка ≤110% - 3 мин.; ≤125% - 30 сек. ≤150% - 1 сек. ≥150% - отключение |
| Количество 12 В блоков | - | - | 16/18/20 настраивается |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/7Ач*16 | Свинцово-кислотные | 12В/9Ач*20 |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 4 мин мин | - | - |
| КПД | ECO режим ≥96%; нормальный режим ≥92% | от 93 | ECO режим ≥97%; нормальный режим ≥90% |
| Габариты, ШхГхВ | 196х702х413,5 мм | 250x502x616 мм | 250 × 655 × 590 мм |
| Вес, без батарей | 63 кг | 18 кг | - |
| Вес, включая батареи | - | - | 70 кг |
| Уровень шума | < 55 Дб | < 50 Дб | < 60 Дб (на расстоянии 1м) Дб |
| Защита от перегрузки | - | - | да |
| Звуковая сигнализация | Да | - | - |
| Емкость встроенных АКБ | 7 Ач | - | - |
| Форма выходного сигнала | Синусоида | - | Синусоида |
| Автоматическая перезагрузка | < 55 Дб | < 50 Дб | < 60 Дб (на расстоянии 1м) Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги