
В сравнение (0)
| Основные характеристики | |
| Бренд | ИМПУЛЬС |
| Модель | ФРИСТАЙЛ 11-3 |
| Страна производства | (Россия, Китай) |
| Номинальная мощность | 2.7 кВт | 3 кВА |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип ИБП | с двойным преобразованием |
| Гарантия | 2 года |
Документация
| Входные характеристики | |
| Входной коэффициент мощности | > 0.98 |
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В |
| Диапазон входного напряжения | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% |
| Диапазон входной частоты | 45 – 65 Гц, автоопределение Гц |
| Выходные характеристики | |
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В В |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | ≤3% % |
| - нелинейная нагрузка | ≤5% % |
| Перегрузочная способность инвертора | 108%±5%–150%±5%: отключение через 30 сек., 150%±5%–200%±5%: отключение через 300 мсек., >200%±5%: отключение через 20 мсек. % |
| Количество выходных разъемов питания | 9 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | 9 |
| Характеристики батарей | |
| Количество 12 В блоков | 6 |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*6 |
| Время зарядки | 5 ч. |
| Напряжение (батарея) | 72 В |
| Общее кол-во батарей | 6 |
| Общие характеристики | |
| КПД | Двойное преобразование До 90%, ECO режим > 94% % |
| Габариты, ШхГхВ | 440 × 720 × 86,5 |
| Вес, включая батареи | 33 кг |
| Уровень шума | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) дБА |
| Холодный старт | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| ЖК-дисплей | да |
| RS232 | да |
Видео по ИБП ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-3
ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-3 в сравнении с другими товарами
|
по запросу |
по запросу |
по запросу |
|
| Модель | ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-3 | Delta Electronics RT-3k | Eaton 9130i-3000T-XLU2 |
|---|---|---|---|
| Бренд | ИМПУЛЬС | Delta Electronics | Eaton |
| Страна производства | (Россия, Китай) | (Китай) | (Финляндия) |
| Номинальная мощность | 2.7 кВт | 2.7 кВт | 2.7 кВт |
| Входной коэффициент мощности | > 0.98 | - | - |
| Входное напряжение | 200/208/220/230/240 В | - | - |
| Диапазон входного напряжения | 160-290В при полной нагрузке, 140-290В при 70%< нагрузка ≤80%, 120-290В при 60%< нагрузка ≤70%, 110-290В при нагрузке ≤60% | 120 - 280 | 160 - 276 |
| Диапазон входной частоты | 45 – 65 Гц, автоопределение | 40 - 70 | 45 - 65 |
| Искажение входного тока | - | - | 14 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 | - | - |
| Выходное напряжение | 200/208/220/230/240 В | - | - |
| Искажение выходного напряжения - линейная нагрузка | ≤3% | - | - |
| Искажение выходного напряжения - нелинейная нагрузка | ≤5% | 3 | - |
| Перегрузочная способность инвертора | 108%±5%–150%±5%: отключение через 30 сек., 150%±5%–200%±5%: отключение через 300 мсек., >200%±5%: отключение через 20 мсек. | - | - |
| Количество 12 В блоков | 6 | - | - |
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*6 | - | - |
| Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | - | 7.5 мин | - |
| КПД | Двойное преобразование До 90%, ECO режим > 94% | 93 | 95 |
| Габариты, ШхГхВ | 440 × 720 × 86,5 мм | 440x89x610 мм | 438x86x600 мм |
| Вес, без батарей | - | 28 кг | 35 кг |
| Вес, включая батареи | 33 кг | - | - |
| Уровень шума | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб | 48 Дб | 50 Дб |
| Защита от перегрузки | да | да | да |
| Звуковая сигнализация | - | есть | есть |
| Емкость встроенных АКБ | 9 Ач | - | - |
| Форма выходного сигнала | Синусоида | - | - |
| Автоматическая перезагрузка | <50 Дб (на расстоянии 1 м.) Дб | 48 Дб | 50 Дб |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 1 год |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу |
Наши услуги